Providing you the best range of insulating refractory castables, alumina refractory castables, dense refractory castables, whytheat k castable, monolithic refractory castables and monocrete 65 m (equivalent to acccrete 65m) with effective & timely delivery.
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| State | Powdered |
| Melting Points | 1500 Degree C |
| Al2O3 Content | 60 % |
| Water Consumption | 6-7% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| State | Powdered |
| Al2O3 Content | 45-90 % |
| Bulk Density | 2.3-2.6 g/cm3 |
| Water Absorption | 6% Max |
| Max Service Temperature | 1700 Degree C |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| State | Powdered |
| Grade | Industrial Grade |
| Al203 Content | 90.00% |
| Water Consumption | 6-7% |
| Refractoriness | 1770 Degree |
| Bulk Density | 2.15~2.9g/cm3 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| State | Powdered |
| Color | Grey |
| Brand | Monolithic |
| Permanent Linear Change (%) (Temp.13 hrs} at 1550 Degree C (Max) | 1.5 |
| Bulk Density (gm/cc) (Dried at 110 DegreeC for 24 hrs.) (Min) | 2.2 |
| Bulk Density (gm/cc) (Dried at 110 Degree C for 24 hrs.) (Min) | 2.2 |
Minimum order quantity: 15 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Packet |
| State | Powdered |
| Color | Grey |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| State | Powdered |
| Color | Grey |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | A |
| State | Powdered |
| Color | Grey- White |
| Brand | Monolithic |
| Usage/Application | Lining Work |
| Permanent Linear Change (%) (Temp.13 hrs} at 1550 Degree C (Max) | 1 |
| Bulk Density (gm/cc) (Dried at 110 DegreeC for 24 hrs.) (Min) | 2.75 |
| Bulk Density (gm/cc) (Dried at 110 Degree C for 24 hrs.) (Min) | 2.75 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Packet |
| State | Powdered |
| Color | Grey |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Packet |
| State | Powdered |
| Color | Grey |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 25 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 20 ltr |
| Brand | Monolithic |
| Packaging Type | Bucket |
| Finish Type | Smooth |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Bonding Primer |
| Color | Gray |
| Primer Base Type | Liquid slurry |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| State | Powdered |
| Packaging Type | Packet |
| Grade | Industrial |
| Alumina Content | 70 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 25 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| State | Powdered |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Density | 2.0-2.5 g/cm3 |
| Max Temperature | 1450 Degree C |
| Al2O3 Content | 45-90 % |
| Abrasion Resistance | 4.0 Cm3 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 8 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Drum/Barrel |
| Packaging Size | 25 Kg |
| State | Powder |
| Aluminium Oxide | 80% |
| Al2O3 | 60-75 % |
| Bulk Density | 2.3-2.6 g/cm3 |
| Calcium Oxide | 2% |
| Cold Crushing Strength | 350 to 450 Kg/cm3 |
Minimum order quantity: 500 Kg
Javal Mahendru (Partner)
Monolithic Refractory Corporation
Under Property No.493, Godown No.453, Gamdi Seva Sahkari Mandli Ltd, Vatva Gamdi Road, Daskroi, Gam, Noh Vad, Gamdi
Ahmedabad - 382435, Gujarat, India